Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 04/07/11 | 215 | - | fundamental | Barbacena (MG) | edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 08/07/11 | 54 | R$ 7.984,50 | médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | edital |
Câmara de Vereadores de Agudos (SP) | 27/06/11 | 13 | R$ 1.540,42 | fundamental, médio e técnico | Agudos (SP) | edital |
Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO) | 30/06/11 | 240 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | edital |
Câmara de Vereadores de Castilho (SP) | 26/06/11 | 9 | R$ 6.260,47 | todos os níveis | Castilho (SP) | edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 20/06/11 | 54 | R$ 4.961,38 | todos os níveis | Santa Catarina | edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 07/07/11 | 71 | R$ 3.366,41 | todos os níveis | Cascavel (PR) | edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | 15/07/11 | 131 | R$ 4.632,50 | todos os níveis | Santa Catarina | edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (MS e MT) | 21/06/11 | 6 e cadastro | R$ 2.350 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas | 10/07/11 | cadastro de reserva | R$ 2 mil | nível médio/técnico e superio | Maceió e Arapiraca (AL) | edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/07/11 | 40 e cadastro | R$ 3.586,20 | nível superior em enfermagem | Rio Grande do Sul | edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 22/06/11 | 5 | R$ 4.632,50 | nível médio e superior | Goiânia | edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina | 01/07/11 | 55 | R$ 1.730 | nível médio | Florianópolis | edital |
Eletrobras Distribuição Acre | 26/06/11 | cadastro de reserva | R$ 3.436,20 | nível médio, técnico e superior | Acre | edital |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 26/06/11 | 67 | R$ 1.271,16 | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | edital |
Exército (1) | 22/06/11 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | edital |
Exército (2) | 27/06/11 | 1.357 | - | nível técnico e superior | Juiz de Fora (MG), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro, Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande, Jataí (GO), Altamira (PA), Fortaleza, Recife, Alegrete (RS), Blumenau (SC), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP) | edital |
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | 03/07/11 | 601 para cadastro | R$ 6.295,35 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp | 15/07/11 | cadastro de reserva | R$ 1.173,36 | nível técnico em química | Araraquara (SP) | edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 24/06/11 | formação de cadastro | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina | edital |
Infraero | 08/07/11 | formação de cadastro | R$ 4.839,19 | nível médio e superior | todo o país | edital |
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro | 10/07/11 | 40 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 26/07/11 | 129 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Alagoas | edital |
Marinha Mercante | 03/07/11 | 386 | - | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 20/07/11 | 65 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | edital |
Ministério Público da Paraíba | 01/07/11 | 20 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Paraíba | edital |
Ministério Público de São Paulo | 08/07/11 | 168 | R$ 3.902,86 | todos os níveis | São Paulo | edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 30/06/11 | 44 | R$ 3.474,37 | nível superior | Rio de Janeiro | edital |
Polícia Civil de São Paulo | 27/06/11 | 140 | R$ 5.495,30 | nível superior em direito | São Paulo | edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 27/06/11 | 500 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | edital |
Polícia Militar de São Paulo | 19/04/11 | 90 | não divulgado | nível médio | São Paulo | edital |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 15/07/11 | 84 | R$ 5.101,80 | todos os níveis | Araçagi (PB) | edital |
Prefeitura de Aracaju | 21/06/11 | 109 | R$ 6.444,64 | nível superior em medicina | Aracaju | edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 30/06/11 | 13 | R$ 8.946,41 | nível fundamental e superior | Aracruz (ES) | edital |
Prefeitura de Baião (PA) | 30/06/11 | 192 | R$ 9.073 | todos os níveis | Baião (PA) | edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 27/06/11 | 76 | R$ 1.619,31 | todos os níveis | Boituva (SP) | edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG) | 07/07/11 | 107 | R$ 2.094,34 | todos os níveis | Bom Jesus do Galho (MG) | edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/07/11 | 61 | R$ 3.407,04 | todos os níveis | Buritis (MG) | edital |
Prefeitura de Caiçara (PB) | 05/08/11 | 62 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 30/06/11 | 74 | R$ 8.004,00 | todos os níveis | Calmon (SC) | edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 28/06/11 | 244 | R$ 11.849,61 | todos os níveis | Cascavel (PR) | edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 27/06/11 | 52 | R$ 2.267,63 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | edital |
Prefeitura de Combinado (TO) | 23/06/11 | 104 | R$ 1.600 | todos os níveis | Combinado (TO) | edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 24/06/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | edital |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 15/07/11 | 96 | R$ 5 mil | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | edital |
Prefeitura de Cristália (MG) | 15/07/11 | 118 | R$ 6 mil | todos os níveis | Cristália (MG) | edital |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 06/07/11 | 277 | R$ 2.687,34 | todos os níveis | Cristalina (GO) | edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 19/07/11 | 69 | R$ 4.274,40 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | edital |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 03/07/11 | 129 | R$ 5.680 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | edital |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 01/07/11 | 155 | R$ 2.137,00 | todos os níveis | Elói Mendes (MG) | edital |
Prefeitura de Flores de Goiás (GO) | 15/07/11 | 259 | R$ 7 mil | todos os níveis | Flores de Goiás (GO) | edital |
Prefeitura de Foz do Jordão (PR) | 29/06/11 | 63 | R$ 7.759,21 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) | edital |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 13/07/11 | 136 e cadastro | R$ 4.425,69 | todos os níveis | Gravataí (RS) | edital |
Prefeitura de Grupiara (MG) | 05/07/11 | 39 | R$ 900 | nível fundamental e superior | Grupiara (MG) | edital |
Prefeitura de Guiratinga (MT) | 20/07/11 | 52 | R$ 2.714,17 | todos os níveis | Guiratinga (MT) | edital |
Prefeitura de Itajá (GO) | 08/07/11 | 242 | R$ 1.612,80 | todos os níveis | Itajá (GO) | edital |
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 07/07/11 | 112 | R$ 2.220,13 | todos os níveis | Itanhomi (MG) | edital |
Prefeitura de Itapejara D'Oeste (PR) | 04/07/11 | 38 | R$ 9.049,01 | todos os níveis | Itapejara D'Oeste (PR) | edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 21/06/11 | 138 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | edital |
Prefeitura de Jacupiranga (SP) | 30/06/11 | 41 e cadastro | R$ 3.143,22 | todos os níveis | Jacupiranga (SP) | edital |
Prefeitura de Marialva (PR) | 27/06/11 | 148 | R$ 7.118,19 | todos os níveis | Marialva (PR) | edital |
Prefeitura de Mogeiro (PB) | 01/07/11 | 338 | R$ 1.900 | todos os níveis | Mogeiro (PB) | edital |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 24/06/11 | 21 | R$ 1.800,00 | todos os níveis | Nova Resende (MG) | edital |
Prefeitura de Pacajá (PA) | 15/07/11 | 810 | R$ 6.100 | todos os níveis | Pacajá (PA) | edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 10/07/11 | 102 | R$ 912,79 | nível médio e superior | Paracambi (RJ) | edital |
Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) | 20/07/11 | 46 | R$ 1.065,30 | todos os níveis | Pedro Teixeira (MG) | edital |
Prefeitura de Pilões (PB) | 10/07/11 | 84 | R$ 1.000 | todos os níveis | Pilões (PB) | edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 30/06/11 | 183 | R$ 2.747,20 | todos os níveis | Pinheiral (RJ) | edital |
Prefeitura de Pirapozinho (SP) | 26/06/11 | 62 e cadastro | R$ 2.096,21 | todos os níveis | Pirapozinho (SP) | edital |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 07/07/11 | 149 | R$ 6.104,50 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | edital |
Prefeitura e Câmara de Prados (MG) | 28/06/11 | 60 | R$ 4.443,61 | todos os níveis | Prados (MG) | edital |
Prefeitura de Presidente Jânio Quadros (BA) | 30/06/11 | 123 | R$ 4 mil | todos os níveis | Presidente Jânio Quadros (BA) | edital |
Prefeitura de Quatá (SP) | 27/06/11 | 9 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Quatá (SP) | edital |
Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio (MG) | 04/07/11 | 129 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santa Bárbara do Tugúrio (MG) | edital |
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto (MA) | 28/06/11 | 86 | R$ 2.550 | todos os níveis | São Benedito do Rio Preto (MA) | edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 06/07/11 | 210 | R$ 8.879,99 | todos os níveis | São Bento do Sul (SC) | edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 22/06/11 | 361 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 05/07/11 | 91 | R$ 1.529,13 | nível médio | São José do Rio Preto (SP) | edital |
Prefeitura de Sapucaia (PA) | 08/07/11 | 107 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sapucaia (PA) | edital |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 12/07/11 | 29 | R$ 799,18 | nível fundamental | Sebastião do Paraíso (MG) | edital |
Prefeitura de Serrinha dos Pintos (RN) | 24/06/11 | 104 | R$ 5 mil | todos os níveis | Serrinha dos Pintos (RN) | edital |
Prefeitura de Teresina (PI) | 24/06/11 | formação de cadastro | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina (PI) | edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 05/07/11 | 90 | R$ 8.441,59 | todos os níveis | Toledo (PR) | edital |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 13/07/11 | 1.448 | R$ 2.700 | nível médio e superior | São Paulo | edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 20/06/11 | 422 | R$ 2.640,36 | médio e superior | Distrito Federal | edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 28/06/11 | 38 | não informado | nível superior em direito | Paraná | edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 01/07/11 | 25 | R$ 4.276,62 | todos os níveis | São Paulo | edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 06/07/11 | 48 | R$ 21.766.16 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Alagoas) | 22/06/11 | 10 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | edital |
Concursos abertos hoje somam 14 mil vagas e salários chegam a 21 mil reais
Ganhar um ótimo salário é o sonho de todo mundo. E uma boa alternativa hoje em dia é ingressar no serviço público. Aliás, as oportunidades no Brasil inteiro se multiplicam e as vagas disponíveis abrangem quase todas as áreas e profissões. Os salários variam, mas podem chegar a valores bem altos. Hoje, por exemplo, abriram inscrições para cerca de 90 concursos no Brasil inteiro com quase 14 mil vagas disponíveis.
O melhor salário é o do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) que alcança quase 22 mil reais por mês. E há mais. Inúmeras prefeituras em too o país abriram inscrições para concursos públicos visando preencher milhares de vagas para diversos níveis de escolaridade. Vejas alguns desse órgão e prefeituras: Prefeitura de Caiçara (PB), Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR), Prefeitura de Elói Mendes (MG), Prefeitura de Flores de Goiás (GO), Prefeitura de Guiratinga (MT), Prefeitura de Grupiara (MG), Prefeitura de Itapejara D'Oeste (PR), Prefeitura de Nova Resende (MG), Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) e Prefeitura de Presidente Jânio Quadros (BA); e Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp), Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo.
Veja os links para os editais dos concursos abaixo:
O melhor salário é o do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) que alcança quase 22 mil reais por mês. E há mais. Inúmeras prefeituras em too o país abriram inscrições para concursos públicos visando preencher milhares de vagas para diversos níveis de escolaridade. Vejas alguns desse órgão e prefeituras: Prefeitura de Caiçara (PB), Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR), Prefeitura de Elói Mendes (MG), Prefeitura de Flores de Goiás (GO), Prefeitura de Guiratinga (MT), Prefeitura de Grupiara (MG), Prefeitura de Itapejara D'Oeste (PR), Prefeitura de Nova Resende (MG), Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) e Prefeitura de Presidente Jânio Quadros (BA); e Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp), Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo.
Veja os links para os editais dos concursos abaixo:
Participar da conversa